Abstimmungsergebisse
Die ordentliche Hauptversammlung fand am Freitag, den 28. Juni 2019, im Hotel Courtyard Hamburg Airport, Flughafenstrasse 47, 22415 Hamburg statt.
ERGEBNISSE
| angenommen mit |
TOP 2 | Entlastung Uwe Hemmer | 98,48% |
Top 3a | Entlastung Dr. Thomas Banning | 79,53% |
TOP 3b | Entlastung Hans-Helmut Kutzeer | 97,97% |
TOP 3c | Entlastung Wolfgang Lorenz | 98,58% |
TOP 3d | Entlastung Michael Podsada | 98,51% |
TOP 3e | Entlastung Stefanie Usbeck | 98,57% |
TOP 4 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,99% |
TOP 5 | Wahl des Aufsichtsrats Dr. Thomas Banning | 99,31% |
Ordentliche Hauptversammlung 2018
Die ordentliche Hauptversammlung 2018 fand am Mittwoch, den 25. Juli 2018, mit einer Beteiligung von gut 58,93 % des Grundkapitals in Carls-Showpalast, Carlshöhe 47, 24340 Eckernförde statt.
Ergebnisse:
| angenommen mit |
TOP 1 | Herabsetzung des Grundkapitals | 97,44% |
TOP 2 | Beschlussfassung Jahresabschluss 2017 | 98,52% |
Top 3a | Entlastung Veit-Gunnar Schüttrumpf | 24,30% |
TOP 3b | Entlastung Uwe Hemmer | 97,46% |
TOP 3c | Entlastung Gottfried Sonneborn | 97,31% |
TOP 4a | Entlastung Dr. Thomas Banning | 80,90% |
TOP 4b | Entlastung Hans-Helmut Kutzeer | 97,07% |
TOP 4c | Entlastung Christoph Ströer | 96,17% |
TOP 4d | Entlastung Wolfgang Lorenz | 97,32% |
TOP 5 | Wahl des Abschlussprüfers | 98,42% |
TOP 6 | Zahl der Aufsichtsratmitglieder, Satzungsänderung | 97,00% |
TOP 7a | Wahl des Aufsichtsrats Dr. Thomas Banning | 94,93% |
TOP 7b | Wahl des Aufsichtsrats Wolfgang Lorenz | 98,48% |
TOP 7c | Wahl des Aufsichtsrats Michael Podsada | 91,35% |
TOP 7d | Wahl des Aufsichtsrats Stefanie Usbeck | 98,92% |
TOP 8 | Aufhebung d. bedingen Kapitals und Änderung der Satzung | 99,23% |
TOP 9 | Erhöhung d. Grundkapitals gegen Barein-lagen, Ausschluss Bezugsrecht | 97,15% |
TOP 10 | Aufhebung des best. genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen Kapitals, Satzungsänderung | 97,92% |
TOP 11 | Satzungsänderung: Regelung zum Teilnahmerecht an Hauptversammlung | 98,51% |
| | |
Ordentliche Hauptversammlung 2017
Die ordentliche Hauptversammlung 2017 fand am Donnerstag, den 10. August 2017, mit einer Beteiligung von gut 57,65 % des Grundkapitals in Carls-Showpalast, Carlshöhe 47, 24340 Eckernförde statt.
Ergebnisse:
| angenommen mit: |
TOP 2 | Entlastung Veit-Gunnar Schüttrumpf | 98,38% |
Top 3a | Entlastung Dr. Dirk Unrau | 98,53% |
TOP 3b | Entlastung Dr. Thomas Banning | 69,79% |
TOP 3c | Entlastung Hans-Helmut Kutzeer | 99,08% |
TOP 3d | Entlastung Christoph Ströer | 99,79% |
TOP 4 | Aufhebung d. bisherigen gen. Kapitals u. Schaffung e. neuen gen. Kapitals | 95,71% |
TOP 5 | Änderung von § 7 der Satzung | 98,07% |
TOP 6 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,90% |
Die ordentliche Hauptversammlung der wind 7 Aktiengesellschaft fand am Montag, den 27. Juni 2016, um 10.30 Uhr, in Carls-Showpalast, Carlshöhe 47, 24340 Eckernförde statt.
Ergebnisse
Die ordentliche Hauptversammlung der wind 7 Aktiengesellschaft fand am Dienstag, den 14. Juli 2015, mit einer Beteiligung von gut 33,90 % des Grundkapitals in Carls-Showpalast, Carlshöhe 47, 24340 Eckernförde statt.
Ergebnisse
Die ordentliche Hauptversammlung der wind 7 Aktiengesellschaft fand am Dienstag, den 1. Juli 2014 mit einer Beteiligung von gut 34,81 % des Grundkapitals in Carls-Showpalast, Carlshöhe 47, 24340 Eckernförde statt.
Ergebnisse
Die ordentliche Hauptversammlung der wind 7 Aktiengesellschaft fand am Mittwoch, den 7. August 2013 um 11.00 Uhr in Carls-Showpalast, Carlshöhe 47, 24340 Eckernförde statt.
Ergebnisse